佐野・足利地区 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 学科種別 | 男女 | 定員 |
佐野 | 普通 | 男女 | ※160(55) |
佐野東 | 普通 | 男女 | 200 |
佐野松桜 | 情報制御 | 男女 | 80 |
商業 | 男女 | 80 | |
家政 | 男女 | 40 | |
介護福祉 | 男女 | 30 | |
足利 | 普通 | 男女 | 240 |
足利南 | 総合学科 | 男女 | 160 |
足利工業 | 機械 | 男女 | 80 |
電気システム | 男女 | 40 | |
産業デザイン | 男女 | 40 | |
(定時制)工業技術 | 男女 | 40 | |
足利清風 | 普通 | 男女 | 120 |
商業 | 男女 | 80 | |
※佐野は55名+附属中からの欠員分 |
佐野・足利地区(定員)
