科・コース | 性別 | 募集人数 |
---|---|---|
普通科 | 男女 | 70 |
生活デザイン科 | 男女 | 90 |
科・コース | 性別 | 募集人数 | |
---|---|---|---|
普通科 | 特別進学α | 男女 | 30 |
特別進学 | 男女 | 120 | |
スーパー進学 | 男女 | 160 | |
進学 | 男女 | 200 |
科・コース | 性別 | 募集人数 |
---|---|---|
普通科 | 男女 | 160 |
総合ビジネス科 | 男女 | 120 |
総合生活科 | 女 | 120 |
科・コース | 性別 | 募集人数 | |
---|---|---|---|
普通科 | 特進コース | 女 | 25 |
進学コース | 女 | 90 | |
福祉教養コース | 女 | 45 |
科・コース | 性別 | 募集人数 | |
---|---|---|---|
普通科 | 特進コース | 男女 | 160 |
フロンティアコース | |||
工業科 | 男女 | 320 | |
自動車科 | 男女 | 100 | |
情報処理科 | 男女 | 40 |
科・コース | 性別 | 募集人数 | |
---|---|---|---|
普通科(本校舎) | 文理進学コース | 男女 | 175 |
総合進学コース | 男女 | 245 | |
普通科(富田) | 特別進学コース | 男女 | 35 |
進学コース | 男女 | 210 | |
※2024年度から富田キャンパスは、本校舎のあるメインキャンパスと一体化します。 |