佐野・足利地区(私立) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 回数 | クラス | 性別 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
佐野清澄 | 第1・2・3回 | 普通 | 男女 | 444 | 435 | 1.02 |
生活デザイン | 男女 | 201 | 198 | 1.02 | ||
佐野日本 大学 | 第1・2・3回 | α・特進・ スーパー・進学 (スライド受験) | 男女(単願推薦) | 250 | 250 | 1.00 |
男女(併願推薦) | 1015 | 1015 | 1.00 | |||
男女(併推再受) | 76 | 76 | 1.00 | |||
男女(一般入試) | 252 | 161 | 1.56 | |||
青藍泰斗 | 第1回 | 普通(単願) | 男女 | 68 | 62 | 1.09 |
普通(併願) | 男女 | 156 | 146 | 1.06 | ||
普通(学特) | 男女 | 61 | 57 | 1.07 | ||
総合ビジネス(単願) | 男女 | 29 | 28 | 1.03 | ||
総合ビジネス(併願) | 男女 | 82 | 78 | 1.05 | ||
総合ビジネス(学特) | 男女 | 40 | 39 | 1.02 | ||
総合生活(単願) | 女 | 11 | 11 | 1.00 | ||
総合生活(併願) | 女 | 44 | 44 | 1.00 | ||
総合生活(学特) | 女 | 28 | 28 | 1.00 | ||
第2回 | 普通(単願) | 男女 | 8 | 7 | 1.14 | |
普通(併願) | 男女 | 25 | 21 | 1.19 | ||
総合ビジネス(単願) | 男女 | 7 | 4 | 1.75 | ||
総合ビジネス(併願) | 男女 | 13 | 10 | 1.30 | ||
総合生活(単願) | 女 | 2 | 1 | 2.00 | ||
総合生活(併願) | 女 | 4 | 4 | 1.00 | ||
足利短大 附属 | 第1回 | 特進(学特推薦) | 女 | 4 | 4 | 1.00 |
特進(一般単願) | 女 | 0 | 0 | – | ||
特進(学特併願) | 女 | 42 | 42 | 1.00 | ||
進学(学特推薦) | 女 | 43 | 42 | 1.02 | ||
進学(一般単願) | 女 | 8 | 7 | 1.14 | ||
進学(学特併願) | 女 | 160 | 156 | 1.02 | ||
福祉教養(学特推薦) | 女 | 21 | 21 | 1.00 | ||
福祉教養(一般単願) | 女 | 7 | 5 | 1.40 | ||
福祉教養(学特併願) | 女 | 86 | 79 | 1.08 | ||
第2回 | 進学(一般単願) | 女 | 11 | 6 | 1.83 | |
福祉教養(一般単願) | 女 | 5 | 2 | 2.50 | ||
足利大学 附属 | 第1回 | 全コース合計 | 男女 | 193 | 179 | 1.08 |
第2回 | 男女 | 973 | 921 | 1.06 | ||
第3回 | 男女 | 68 | 49 | 1.39 | ||
白鷗大学 足利 | 第1回 | 学業特待 | 男女 | 2698 | 2336 | 1.15 |
特別進学 | 男女 | 24 | 8 | 3.00 | ||
単願推薦 | 男女 | 83 | 73 | 1.13 | ||
運動文化部特待 | 男女 | 109 | 109 | 1.00 | ||
第2回 | 学特ランクアップ | 男女 | 906 | 426 | 2.12 | |
一般 | 男女 | 423 | 325 | 1.30 |
タイトルとURLをコピーしました