宇都宮地区(私立・定員)
2023.04.18
〇作新学院高校
部 | クラス・科・コース | 性別 | 第1回 | 第2回 |
トップ英進部英進部 | S1 | 男女 | 15 | 5 |
S2 | 男女 | 50 | 10 |
英進選抜 | 男女 | 60 | 10 |
英進クラス | 男女 | 130 | 20 |
総合進学部 | 特別進学クラス | 男女 | 50 | 10 |
進学クラス | 男女 | 400 | 50 |
情報科学部 | 商業システム科 | 男女 | 70 | 10 |
電気電子システム科 | 男女 | 70 | 10 |
自動車整備士養成科 | 男女 | 70 | 10 |
美術デザイン科 | 男女 | 70 | 10 |
ライフデザイン科 | 男女 | 70 | 10 |
普通総合選択コース | 男女 | 230 | 50 |
〇文星芸大附属高校
科・コース | 性別 | 募集人数 |
英進科Ⅰ類(普通科) | 男女 | 20 |
英進科Ⅱ類(普通科) | 男女 | 40 |
普通科 | 進学コース | 男 | 80
|
総合コース | 男 | 200 |
美術デザインコース | 男 | 20 |
総合ビジネス科 | 男 | 180 |
〇宇都宮文星女子高校
科・コース | 性別 | 募集人数 |
秀英科 | 秀英特進コース | 女 | 40 |
英語留学コース | 女 | 30 |
普通科 | 選抜進学コース | 女 | 30 |
美術デザインコース | 女 | 30 |
文理探求コース | 女 | 150 |
総合ビジネス科 | ICTコース | 女 | 20 |
会計・流通コース | 女 | 90 |
〇宇都宮短大附属高校
科・コース | 性別 | 募集人数 |
普通科 | 特別選抜コース | 男女 | 30 |
特進コース | 男女 | 90 |
進学コース | 男女 | 160 |
応用文理コース | 男女 | 230 |
生活教養科 | 女 | 120 |
情報商業科 | 男女 | 120 |
調理科 | 男女 | 80 |
音楽科 | 男女 | 40 |
〇星の杜高校(旧宇都宮海星女子高校)
タイトルとURLをコピーしました