| 宇都宮地区 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科種別 | 男女 | 定員 |
| 宇都宮高校 | 普通 | 男 | 280 |
| 宇都宮東※ | 普通 | 男女 | ※160(55) |
| 宇都宮南高校 | 普通 | 男女 | 320 |
| 宇都宮北 | 普通 | 男女 | 320 |
| 宇都宮清陵 | 普通 | 男女 | 200 |
| 宇都宮女子 | 普通 | 女 | 280 |
| 宇都宮中央 | 普通 | 男女 | 240 |
| 総合家庭 | 男女 | 40 | |
| 宇都宮白楊 | 農業経営 | 男女 | 40 |
| 生物工学 | 男女 | 40 | |
| 食品科学 | 男女 | 40 | |
| 農業工学 | 男女 | 40 | |
| 情報技術 | 男女 | 40 | |
| 流通経済 | 男女 | 40 | |
| 服飾デザイン | 男女 | 40 | |
| 宇都宮工業 | 機械システム | 男女 | 120 |
| 電気情報システム | 男女 | 80 | |
| 建築デザイン | 男女 | 40 | |
| 環境建設システム | 男女 | 80 | |
| (午後部)普通 | 男女 | 40 | |
| (夜間部)工業技術 | 男女 | 40 | |
| 宇都宮商業 | 商業 | 男女 | 200 |
| 情報処理 | 男女 | 80 | |
| (定時制)普通 | 男女 | 40 | |
| (定時制)商業 | 男女 | 40 | |
| ※宇都宮東は特色選抜のみ55名+附属中からの欠員分 | |||
宇都宮地区(県立・定員)