栃木地区(私立) | |||||
---|---|---|---|---|---|
学校名 | 回数 | クラス | 性別 | 受験者数 | 合格者数 |
国学院栃木 | 第1回 | 特別選抜S | 男女 | 第1回 | |
特別選抜 | 男女 | 全コース合計 | |||
選抜 | 男女 | 受験者数 | 合格者数 | ||
文理 | 男女 | 1021 | 非公表 | ||
第2回 | 特別選抜S | 男女 | 第2回 | ||
特別選抜 | 男女 | 全コース合計 | |||
選抜 | 男女 | 受験者数 | 合格者数 | ||
文理 | 男女 | 480 | 非公表 | ||
第3回 | 特別選抜S | 男女 | 第3回 | ||
特別選抜 | 男女 | 全コース合計 | |||
選抜 | 男女 | 受験者数 | 合格者数 | ||
文理 | 男女 | 81 | 非公表 |
タイトルとURLをコピーしました