小山・栃木・下野他 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 学科種別 | 男女 | 定員 |
上三川 | 普通 | 男女 | 160 |
石橋 | 普通 | 男女 | 240 |
小山 | 普通 | 男女 | 200 |
数理科学 | 男女 | 40 | |
小山南 | 普通 | 男女 | 80 |
スポーツ | 男女 | 80 | |
小山西 | 普通 | 男女 | 200 |
小山北桜 | 食料環境 | 男女 | 40 |
建築システム | 男女 | 40 | |
総合ビジネス | 男女 | 40 | |
生活文化 | 男女 | 40 | |
小山城南 | 総合学科 | 男女 | 200 |
栃木 | 普通 | 男女 | 240 |
栃木女子 | 普通 | 男女 | 240 |
栃木農業 | 植物科学 | 男女 | 40 |
動物科学 | 男女 | 40 | |
食品科学 | 男女 | 40 | |
環境デザイン | 男女 | 40 | |
栃木工業 | 機械 | 男女 | 80 |
電気 | 男女 | 40 | |
電子情報 | 男女 | 40 | |
栃木商業 | 商業 | 男女 | 120 |
情報処理 | 男女 | 40 | |
栃木翔南 | 普通 | 男女 | 200 |
壬生 | 普通 | 男女 | 160 |
小山高専 | 機械工学 | 男女 | 40 |
電気電子創造工学 | 男女 | 80 | |
物質工学 | 男女 | 40 | |
建築 | 男女 | 40 | |
学悠館 | (定時制)普通 | 男女 | 200 |
(通信制)普通 | 男女 | 450 |
小山・栃木・下野他地区
