| 県北地区 | |||
|---|---|---|---|
| 学校名 | 学科種別 | 男女 | 定員 |
| 大田原 | 普通 | 男 | 200 |
| 大田原女子 | 普通 | 女 | 200 |
| 大田原東 | (定時制)普通 | 男女 | 40 |
| 黒羽 | 普通 | 男女 | 120 |
| 那須拓陽 | 普通 | 男女 | 80 |
| 農業経営 | 男女 | 40 | |
| 生物工学 | 男女 | 40 | |
| 食品化学 | 男女 | 40 | |
| 食物文化 | 男女 | 40 | |
| 那須清峰 | 機械 | 男女 | 80 |
| 機械制御 | 男女 | 40 | |
| 電気情報 | 男女 | 40 | |
| 建設工学 | 男女 | 40 | |
| 商業 | 男女 | 40 | |
| 那須 | 普通 | 男女 | 80 |
| リゾート観光 | 男女 | 40 | |
| 黒磯 | 普通 | 男女 | 200 |
| 黒磯南 | 普通 | 男女 | 160 |
| 矢板 | 農業経営 | 男女 | 40 |
| 機械 | 男女 | 40 | |
| 電子 | 男女 | 40 | |
| 栄養食物 | 男女 | 40 | |
| 介護福祉 | 男女 | 30 | |
| 矢板東 | 普通 | 男女 | ※160(90) |
| (定時制)普通 | 男女 | 40 | |
| 高根沢 | 普通 | 男女 | 80 |
| 商業 | 男女 | 120 | |
| さくら清修 | 総合学科 | 男女 | 240 |
| ※矢板東は90名+附属中からの欠員分 | |||
県北地区(定員)