真岡・益子地区 | |||
---|---|---|---|
学校名 | 学科種別 | 男女 | 定員 |
真岡 | 普通 | 男 | 200 |
(定時制) | 男女 | 40 | |
真岡女子 | 普通 | 女 | 200 |
真岡北陵 | 生物生産 | 男女 | 40 |
農業機械 | 男女 | 40 | |
食品科学 | 男女 | 40 | |
総合ビジネス | 男女 | 40 | |
介護福祉 | 男女 | 30 | |
真岡工業 | 機械 | 男女 | 40 |
生産機械 | 男女 | 40 | |
建設 | 男女 | 40 | |
電子 | 男女 | 40 | |
益子芳星 | 普通 | 男女 | 160 |
茂木 | 総合学科 | 男女 | 160 |
烏山 | 普通 | 男女 | 160 |
馬頭 | 普通 | 男女 | 80 |
水産 | 男女 | 25 |
真岡・益子他地区(定員)
