| 設置区分 | 県立 | ||
|---|---|---|---|
| 高校名 | 小山高校 | ||
| 高校種別 | 共学校 | ||
| 学科別 |
|
定員 | 普通160 数理科学40 ※令和5年入学までは普通科200名 | 進路 | 記載なし |
| 住所 | 小山市若木町2-8-51 | ||
| 電話番号 | 0285-22-0236 | ||
| 交通手段 | JR小山駅から徒歩25分 | ||
小山市若木町2-8-51
トップページ - 栃木県立小山高等学校
CMS,Netcommons,NetCommons3,CakePHP
| 設置区分 | 県立 | ||
|---|---|---|---|
| 高校名 | 小山高校 | ||
| 高校種別 | 共学校 | ||
| 学科別 |
|
定員 | 普通160 数理科学40 ※令和5年入学までは普通科200名 | 進路 | 記載なし |
| 住所 | 小山市若木町2-8-51 | ||
| 電話番号 | 0285-22-0236 | ||
| 交通手段 | JR小山駅から徒歩25分 | ||
小山市若木町2-8-51